| NO. | Product name | CAS No. |
| 471 | Iron(II) oxalate dihydrate | 6047-25-2 |
| 472 | Acetic acid | 64-19-7 |
| 473 | Acetic acid 75% | 64-19-7 |
| 474 | Acetic acid 90% | 64-19-7 |
| 475 | Ammonium acetate | 631-61-8 |
| 476 | Calcium acetate monohydrate | 5743-26-0 |
| 477 | Cobalt acetate tetrahydrate | 6147-53-1 |
| 478 | Cupric acetate monohydrate | 6046-93-1 |
| 479 | Magnesium acetat | 16674-78-5 |
| 480 | Manganese acetate tetrahydrate | 6156-78-1 |
| 481 | Potassium acetate solution (70%) | 127-08-2 |
| 482 | Potassium acetate | 1271-55-2 |
| 483 | Sodium acetate | 127-09-3 |
| 484 | Calcium acetate | 62-54-4 |
| 485 | Zinc acetate | 557-34-6 |
| 486 | Sodium acetate trihydrate | 6131-90-4 |
| 487 | Zinc acetate dihydrate | 5970-45-6 |
| NO. | Product name | CAS No. |
| 471 | MethylParaben | 99-76-3 |
| 472 | EthylParaben | 120-47-8 |
| 473 | PropylParaben | 94-13-3 |
| 474 | Butyl Paraben | 94-26-8 |
| 475 | Allantoin | 97-59-6 |
| 476 | 4'-Hydroxyacetophenone | 99-93-4 |
| 477 | 2-Phenoxyethanol | 122-99-6 |
| 478 | 3-(2-ethylhexyloxy)propane-1,2-diol | 70445-33-9 |
| 479 | 1,2-Hexanediol | 6920-22-5 |
| 480 | Dexpanthenol | 81-13-0 |
| 481 | Piroctone Oleamine | 68890-66-4 |
| 482 | Caprylohydroxamicacid | 7377-03-9 |
| 483 | 1,2-Octanediol | 1117-86-8 |
| 484 | Benzoic acid, sodium salt | 532-32-1 |
| 485 | Potassium sorbate | 24634-61-5;590-00-1 |
| 486 | Kasson(CMIT/MIT) | 26172-55-4 |
| NO. | Product name | CAS No. |
| 471 | Isopropyl palmitate | 142-91-6 |
| 472 | Isopropyl myristate | 110-27-0 |
| 473 | 2-Ethylhexyl salicylate | 118-60-5 |
| NO. | Product name | CAS No. |
| 471 | Calcium Propionate | 4075-81-4 |
| 472 | Citric acid | 77-92-9 |
| 473 | Tripotassium citrate anhydrous | 866-84-2;7778-49-6 |
| 474 | Sodium citrate, anhydrous | 68-04-2 |
| 475 | Sorbitol | 50-70-4;98201-93-5 |
Address: Room 2006-1, Petrochemical Building, Zhangjiagang Bonded Area, Jiangsu Province, China
Contact: Zhang Jianjian
Mobile number: +86-13962748614
Email: zhang@suhchem.com
URL: www.suhchem.com
Whatsapp:8613962748614
Copyright(C)2026,Suzhou Suhang Chemicals Co., Ltd All Rights Reserved. Supported by Sunsirs ChemNet Toocle Copyright Notice Xml